El análisis vuelve a mostrar que los mercados más asiduos a las redes sociales están en Latinoamérica, con 5 países dentro del “top ten” de adictos a estos servicios. La región, de hecho es la que más tiempo consume en redes sociales a nivel global, con un promedio de 8,1 horas al mes por visitante, muy por sobre las 5,2 hora que registra el mundo en promedio.
El ranking quedó así:
- Argentina (9,8 horas)
- Brasil (9,7 horas)
- Rusia (9,6 horas)
- Tailandia (8,7 horas)
- Turquía (8,6 h0ras)
- Israel (8,2 horas)
- Canadá (7,9 horas)
- Perú (7,9 horas)
- Chile (7,7 horas)
- México (7,5 horas)
En tanto, Twitter está en el tercer lugar con 24 millones de cuentas en la región, mostrando una baja de 12% respecto al año pasado. En general, la lista es la siguiente:
| Red social | Noviembre 2011 (en miles de usuarios) | Noviembre 2012 (en miles de usuarios) | Cambio respecto a 2011 |
| Facebook.com | 107.651 | 115.566 | 7% |
| 8.738 | 35.376 | 305% | |
| Twitter.com | 27.287 | 24.143 | -12% |
| Orkut | 34.382 | 12.980 | -62% |
| Ask.fm | 247 | 12.968 | 5.156% |
| Tumblr.com | 6.394 | 11.865 | 86% |
| Scribd.com | 3.373 | 6.638 | 97% |
| Deviantart.com | 4.623 | 5.158 | 12% |
| Badoo.com | 8.935 | 4.807 | -46% |
| Myspace | 6.372 | 4.727 | -26% |
| Bligoo.com | 4.098 | 3.324 | -19% |
| Weheartit.com | 2.038 | 2.912 | 43% |
| Sonico.com | 6.773 | 2.521 | -63% |
| Pinterest.com | 77 | 2.052 | 2.577% |
¿Qué redes sociales usas tú y cuánto tiempo al día las visitas?
☛ El artículo completo original de Cony Sturm lo puedes ver aquí

No hay comentarios.:
Publicar un comentario